Le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Le nombre de cas quotidien ne cesse de battre des records et de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains pays se désespèrent, d’autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie, les experts parlent d’une possible immunité collective une fois que 60 % de la population sera immunisée.
Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde.
Face à la menace des variants qui se propagent rapidement, le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge, appelle l’Europe à « s’unir » et à vacciner plus vite.
Au dimanche 7 février 2021 :
Pays | Personnes vaccinées | Population totale | Pourcentage |
1/Israel | 3 390 398 | 8 712 000 | 38,92% |
2/Seychelles | 37 087 | 95 843 | 38,70% |
3/Gibraltar | 13 246 | 34 571 | 38,32% |
4/Emirats Arabes Unis | 3 599 374 | 9 400 000 | 38,29% |
5/Samoa | 9 779 | 55 465 | 17,63% |
6/Palaos | 3 109 | 18 008 | 17,26% |
7/Royaume Uni | 10 971 047 | 66 650 000 | 16,46% |
8/Iles Caïmans | 7 811 | 61 559 | 12,69% |
9/Bahreïn | 179 550 | 1 493 000 | 12,03% |
10/Jersey | 11 707 | 106 800 | 10,96% |
11/Guernesey | 6 151 | 63 196 | 9,73% |
12/Ile de Man | 8 041 | 84 287 | 9,54% |
13/États-Unis | 30 205 964 | 327 200 000 | 9,23% |
14/Iles Féroé | 3 993 | 49 290 | 8,10% |
15/Serbie | 538 373 | 7 022 000 | 7,67% |
16/Bermudes | 4 897 | 65 440 | 7,48% |
17/Îles Marshall | 4 259 | 58 413 | 7,29% |
18/Monaco | 2 400 | 38 695 | 6,20% |
19/Malte | 27 020 | 493 559 | 5,47% |
20/Groenland | 2 584 | 56 171 | 4,60% |
21/Suisse | 368 252 | 8 570 000 | 4,30% |
22/Iceland | 12 660 | 364 260 | 3,48% |
23/Danemark | 194 732 | 5 603 000 | 3,48% |
24/Pologne | 1 301 571 | 37 970 000 | 3,43% |
25/Roumanie | 638 886 | 19 530 000 | 3,27% |
26/Slovaquie | 177 751 | 5 450 000 | 3,26% |
27/Turquie | 2 559 802 | 80 810 000 | 3,17% |
28/Ireland | 152 200 | 4 830 000 | 3,15% |
29/Singapour | 175 000 | 5 621 000 | 3,11% |
30/Chili | 556 754 | 18 050 000 | 3,08% |
31/Finlande | 164 636 | 5 513 000 | 2,99% |
32/Norvège | 160 076 | 5 368 000 | 2,98% |
33/Grèce | 306 441 | 10 740 000 | 2,85% |
34/Belgique | 326 405 | 11 460 000 | 2,85% |
35/Suède | 286 853 | 10 120 000 | 2,83% |
36/Lituanie | 78 451 | 2 794 000 | 2,81% |
37/France | 1 864 932 | 66 990 000 | 2,78% |
38/Espagne | 1 305 251 | 46 940 000 | 2,78% |
39/Canada | 1 042 171 | 37 590 000 | 2,77% |
40/Portugal | 279 236 | 10 280 000 | 2,72% |
41/Hongrie | 264 530 | 9 773 000 | 2,71% |
42/Allemagne | 2 212 851 | 82 790 000 | 2,67% |
43/Slovénie | 54 556 | 2 067 000 | 2,64% |
44/Estonie | 33 927 | 1 328 000 | 2,55% |
45/République Tchèque | 254 131 | 10 650 000 | 2,39% |
46/Italie | 1 400 437 | 60 480 000 | 2,32% |
47/Autriche | 202 160 | 8 822 000 | 2,29% |
48/Chine | 31 200 000 | 1 386 000 000 | 2,25% |
49/Luxembourg | 13 256 | 602 005 | 2,20% |
50/Liechtenstein | 833 | 38 557 | 2,16% |
51/Pays Bas | 356 517 | 17 180 000 | 2,08% |
52/Chypre | 19 617 | 1 170 000 | 1,68% |
53/Lettonie | 29 844 | 1 920 000 | 1,55% |
54/Brésil | 3 074 906 | 209 500 000 | 1,47% |
55/Croatie | 59 593 | 4 076 000 | 1,46% |
56/Andorre | 1 036 | 76 965 | 1,35% |
57/Arabie Saoudite | 440 618 | 32 940 000 | 1,34% |
58/Maroc | 408 235 | 35 740 000 | 1,14% |
59/Costa Rica | 45 863 | 4 906 000 | 0,93% |
60/Koweit | 35 000 | 4 137 000 | 0,85% |
61/Maldives | 3 204 | 436 330 | 0,73% |
62/Sri Lanka | 156 310 | 21 440 000 | 0,73% |
63/Russie | 1 000 000 | 144 500 000 | 0,69% |
64/Argentine | 297 717 | 44 270 000 | 0,67% |
65/Bulgarie | 39 468 | 7 050 000 | 0,56% |
66/Nepal | 158 487 | 29 300 000 | 0,54% |
67/Oman | 24 773 | 4 636 000 | 0,53% |
68/Mexique | 636 070 | 129 200 000 | 0,49% |
69/Inde | 5 416 849 | 1 339 000 000 | 0,40% |
70/Indonésie | 744 884 | 264 000 000 | 0,28% |
71/Panama | 6 420 | 4 099 000 | 0,16% |
72/Equateur | 6 228 | 16 620 000 | 0,04% |
73/Bolivie | 3 560 | 11 050 000 | 0,03% |
74/Birmanie | 3 800 | 55 901 000 | 0,01% |
75/Egypte | 1 315 | 97 550 000 | 0,00% |
76/Bangladesh | 567 | 164 700 000 | 0,00% |
77/Guinée | 25 | 12 720 000 | 0,00% |
78/Algerie | 30 | 41 320 000 | 0,00% |
Agences